FSV 1990 Neusalza-Spremberg e.V.

Aufstieg in die Landesliga 2017/2018 | Kreispokalsieger 2007, 2011 & 2014

Aktuelles Saison 2021/22 Verein Sponsoren und Freunde Kontakt
  • Aktuelles
    • Mitteilungen
    • Ansetzungen
  • Saison 2021/22
    • 1. Mannschaft
      • Kader
      • Tabelle
      • Spiele
    • 2. Mannschaft
      • Kader
      • Tabelle
      • Spiele
    • Jugendabteilungen
      • B-Junioren
      • D-Junioren
      • E-Junioren
      • F-Junioren
    • Interviews
    • Schiedsrichter
  • Verein
    • Infos
    • Vorstand
    • Geschichte
      • Eckdaten
      • FSV Events
      • FSV Präsidenten
      • FSV Spieler
      • FSV Torjäger
    • Sponsoren und Freunde
    • Stadion
    • Fanartikel
    • Nachruf
  • Service
    • Downloads / Formulare
    • Archiv
    • Facebook
    • Bilder
    • Kontakt
    • Impressum
    • Datenschutzinformation
    • Links

Kader - E-Junioren

Kader Tabelle Spiele

SpG FSV 1990 Neusalza-Spremberg/FSV Oppach (E-Junioren)
FVO Kreisliga A Staffel 3 - 2021/22



Betreuer

Foto Name Geb.dat. Aufgabe Nation Bemerkung
Falz, Roman 12.10.1972 Co-Trainer de CT
Herbrich, Jens 01.08.1978 Trainer de TR

Tabelle

1. Mannschaft
Landesliga Sachsen
»
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SC Freital 19 13 5 1 33:7 26 44
2. Großenhainer FV 90 19 13 4 2 41:17 24 43
3. FC Blau-Weiß Leipzig 19 11 4 4 29:18 11 37
4. FV Dresden 06 Laubegast 19 10 5 4 48:25 23 35
5. Radebeuler BC 08 19 10 5 4 33:24 9 35
6. VfB Empor Glauchau 19 10 4 5 32:21 11 34
7. SV Einheit Kamenz 19 10 3 6 38:26 12 33
8. SSV Markranstädt 19 10 3 6 31:23 8 33
9. SG Handwerk Rabenstein 19 10 1 8 32:29 3 31
10. SG Taucha 99 19 9 2 8 26:21 5 29
11. FC 1910 Lößnitz 19 7 4 8 32:37 -5 25
12. FSV Motor Marienberg 19 7 2 10 33:34 -1 23
13. VfL Pirna-Copitz 07 19 6 4 9 21:39 -18 22
14. SG Dresden Striesen 19 6 3 10 19:28 -9 21
15. FV Eintracht Niesky 19 5 3 11 27:41 -14 18
16. BSG Stahl Riesa 19 5 3 11 19:37 -18 18
17. SG Motor Wilsdruff 19 4 4 11 15:32 -17 16
18. SV Germania Mittweida 19 4 2 13 32:46 -14 14
19. FSV 1990 Neusalza-Spremberg 19 3 4 12 17:35 -18 13
20. Kickers 94 Markkleeberg 19 3 3 13 21:39 -18 12
2. Mannschaft
FVO Kreisoberliga
»
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FV Eintracht Niesky 2. 18 14 1 3 50:19 31 43
2. FSV Kemnitz 18 11 3 4 40:23 17 36
3. SV Lok Schleife 18 11 3 4 42:28 14 36
4. GFC Rauschwalde 18 9 6 3 44:28 16 33
5. SV Neueibau 18 9 4 5 47:26 21 31
6. SV Gebelzig 1923 18 9 2 7 52:33 19 29
7. SC Großschweidnitz-Löbau 18 7 5 6 32:30 2 26
8. SV Aufbau Kodersdorf 18 6 6 6 32:34 -2 24
9. Bertsdorfer SV 18 5 7 6 32:36 -4 22
10. LSV Friedersdorf 18 6 3 9 33:50 -17 21
11. SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 18 5 1 12 43:55 -12 16
12. NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 18 3 7 8 20:32 -12 16
13. FSV 1990 Neusalza-Spremberg 2. 18 4 3 11 20:48 -28 15
14. FSV Oppach 18 1 1 16 20:65 -45 4
B-Junioren
FVO Kreisliga A Staffel 2
»
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SpG Schönbacher FV 12 11 0 1 59:10 49 33
2. SpG TSV Herwigsdorf 1891 12 10 1 1 52:6 46 31
3. SpG TSV 1861 Spitzkunnersdorf 12 7 1 4 36:26 10 22
4. SV Blau-Weiß Deutsch Ossig 12 3 3 6 23:42 -19 12
5. SpG Herrnhuter SV 90 12 2 4 6 22:32 -10 10
6. SpG FSV 1990 Neusalza-Spremberg 12 1 3 8 18:57 -39 6
7. SpG ISG Hagenwerder 12 0 4 8 8:45 -37 4
D-Junioren
FVO Kreisliga A Staffel 3
»
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SpG Herrnhuter SV 90 14 12 0 2 125:12 113 36
2. SpG FSV 1990 Neusalza-Spremberg 14 11 1 2 87:23 64 34
3. SpG FSV Kemnitz 14 10 1 3 115:18 97 31
4. LSV Friedersdorf 14 8 1 5 75:36 39 25
5. SpG EFV Bernstadt/Dittersbach 14 7 0 7 44:56 -12 21
6. SC Großschweidnitz-Löbau 14 3 1 10 38:67 -29 10
7. SpG SV Reichenbach 14 3 0 11 23:151 -128 9
8. SV Lautitz 96 14 0 0 14 17:161 -144 0
E-Junioren
FVO Kreisliga A Staffel 3
»
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FSV Oderwitz 02 16 14 1 1 126:41 85 43
2. SpG SG Leutersdorf 16 13 0 3 93:44 49 39
3. TSV Herwigsdorf 1891 16 12 0 4 135:49 86 36
4. Bertsdorfer SV 16 9 1 6 72:73 -1 28
5. SpG FSV 1990 Neusalza-Spremberg 16 7 2 7 82:81 1 23
6. SpG SV Ludwigsdorf 48 16 5 1 10 73:107 -34 16
7. SpG Herrnhuter SV 90 16 4 1 11 65:119 -54 13
8. SpG SV 90 Traktor Mittelherwigsdorf 16 4 1 11 59:116 -57 13
9. SV Lautitz 96 16 0 1 15 30:105 -75 1
F-Junioren
FVO Kreisliga A Staffel 3
»
P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SpG TSV Großschönau 14 11 1 2 12:3 9 35
2. Schönbacher FV 14 10 1 3 12:5 7 32
3. SpG ESV Lok Zittau 14 9 1 4 10:5 5 28
4. SpG FC Oberlausitz Neugersdorf 14 9 0 5 10:6 4 27
5. Herrnhuter SV 90 14 9 0 5 9:5 4 27
6. FSV Oderwitz 02 14 4 1 9 5:10 -5 13
7. FSV 1990 Neusalza-Spremberg 14 2 0 12 2:12 -10 6
8. SpG SG Leutersdorf 14 0 0 14 0:14 -14 0

Sponsoren & Freunde

  • Aktuelles
    • Mitteilungen
    • Ansetzungen
  • Saison 2021/22
    • Mannschaften
    • Interviews
    • Schiedsrichter
  • Verein
    • Infos
    • Vorstand
    • Eckdaten
    • FSV Events
    • FSV Präsidenten
    • FSV Spieler
    • FSV Torjäger
    • Sponsoren und Freunde
    • Stadion
    • Fanartikel
    • Nachruf
  • Service
    • Downloads / Formulare
    • Archiv
    • Facebook
    • Bilder
    • Kontakt
    • Impressum
    • Datenschutzinformation
    • Links
ALL-INKL.COM - Alles einfach Internet