Mann, Philipp
Geburtsdatum: | 05.02.1996 |
Nationalität: | ![]() |
Position: | Torwart |
Geburtsort: | Ebersbach |
Sternzeichen: | Wassermann |
Spitzname: | Manni |
Größe / Gewicht / Schuhgröße: | 175 cm / 83 kg / 45 |
Familienstand / Kinder: | ledig / keine |
Schulabschluss: | Realschule |
Beruf: | Kaufmann im Groß- und Außenhandel |
bisherige Vereine: | SG Blau-Weiß Obercunnersdorf, SV Neueibau, SpVgg Ebersbach |
beim FSV 1990 seit: | 01.07.2013 |
die größten sportlichen Erfolge: | 09/10 C-Jugend Vize-Meister mit Neueibau, 11/12 B-Jugend Bester Keeper Hallenkreismeisterschaft in Weißwasser, 11/12 B-Jugend Dritter mit Ebersbach |
gegen diesen Spieler würde ich gern mal spielen: | Zinédine Zidane, Oliver Kahn, Iker Casillas |
sportliches Vorbild: | Andrej Hanzlík, Philipp Tschauner |
schönster Sieg: | Saison 11/12 Rückrunde mit Ebersbach gegen Oppach in Neusalza-Spremberg. Derbysieg mit 5:1 und 1 gehaltener Elfer für mich |
schlimmste Niederlage: | Kreispokalfinale der B-Jugend 12/13. 2:0 Führung gegen Rothenburg. Am Ende ein unglückliches 3:5 |
weitere Hobbys: | Snowboarden, Musik |
Lieblingsspeise / Lieblingsgetränk: | Pasta made by Muddi / Bier |
Laufbahn
Hinweis: Die dokumentierten Stationen und deren weitere Informationen können unvollständig sein. Fehlende oder fehlerhafte Angaben gefunden? Dann informieren Sie uns.
Saison 2021/22
Torwart
2. Mannschaft, FVO Kreisoberliga
2. Mannschaft, FVO Kreisoberliga
Saison 2020/21
Torwart
2. Mannschaft, FVO Kreisoberliga
2. Mannschaft, FVO Kreisoberliga
Saison 2019/20
Torwart
2. Mannschaft, FVO Kreisliga A Staffel 2
2. Mannschaft, FVO Kreisliga A Staffel 2
- 8 Spiele
- 1 Torvorlage
Saison 2013/14
Anschlusskader
1. Mannschaft, FVO Kreisoberliga
1. Mannschaft, FVO Kreisoberliga
- 1 Spiel
Kader
2. Mannschaft, FVO Kreisklasse Staffel 4
2. Mannschaft, FVO Kreisklasse Staffel 4
- 2 Spiele
- 1 Gegentor